Puchar Bałtyckiego Śledzia I - SOBOTA
Wyniki
Klasa 2
| Miejsce | Msc. senior | Pies | Suma | Przewodnik | Start 1 | Start 2 | Suma | Czas łącznie | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EORL BRAVE HEART von der NidderspitzWiktoria Morawiec | 192.0283.00 s | Wiktoria Morawiec | 96.0156.00 sDoskonała | 96.0127.00 sDoskonała | 192.0 | 283.00 s | |
| 2 | 2 | Roik The StarsailorJoanna Jankowska | 178.0332.00 s | Joanna Jankowska | 93.0173.00 sDoskonała | 85.0159.00 sBardzo dobra | 178.0 | 332.00 s |
Klasa 3
| Miejsce | Pies | Suma | Przewodnik | Start 1 | Start 2 | Suma | Czas łącznie | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICO SOLAR CHOKOLATEEmiliia Marti | 182.0387.00 s | Emiliia Marti | 83.0196.00 sBardzo dobra | 99.0191.00 sDoskonała | 182.0 | 387.00 s |
Klasa 0
| Miejsce | Msc. senior | Pies | Suma | Przewodnik | Start 1 | Start 2 | Suma | Czas łącznie | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE AND CLEVER KabardogsMagdalena Kwaśniewska | 187.0198.00 s | Magdalena Kwaśniewska | 87.087.00 sBardzo dobra | 100.0111.00 sDoskonała | 187.0 | 198.00 s | ||
| 2 | 1 | Be my own fantastic Era True StoryKamila Świenc | 181.0226.00 s | Kamila Świenc | 91.0102.00 sDoskonała | 90.0124.00 sDoskonała | 181.0 | 226.00 s | |
| 3 | 2 | BIG SHOT IN FISH EYEMagdalena Stodułko | 178.0191.00 s | Magdalena Stodułko | 80.085.00 sBardzo dobra | 98.0106.00 sDoskonała | 178.0 | 191.00 s | |
| 4 | DOWÓDCA HADES Czarci Pazur (FCI)Paulina Lipińska | 174.0255.00 s | Paulina Lipińska | 98.0117.00 sDoskonała | 76.0138.00 sDobra | 174.0 | 255.00 s | ||
| 5 | Hummer Misty HighlandAlicja Lubner Żuchowska | 173.0237.00 s | Alicja Lubner Żuchowska | 85.0108.00 sBardzo dobra | 88.0129.00 sBardzo dobra | 173.0 | 237.00 s | ||
| 6 | Thunderstorm Tsukuyomi Fighting DreamersMarta Sznajder | 163.0229.00 s | Marta Sznajder | 75.099.00 sDobra | 88.0130.00 sBardzo dobra | 163.0 | 229.00 s | ||
| 7 | UroczaMarta Leś-Szczechowska | 161.0216.00 s | Marta Leś-Szczechowska | 72.096.00 sDobra | 89.0120.00 sBardzo dobra | 161.0 | 216.00 s | ||
| 8 | GreyPatrycja Grzeskowiak | 160.0231.00 s | Patrycja Grzeskowiak | 79.0103.00 sDobra | 81.0128.00 sBardzo dobra | 160.0 | 231.00 s | ||
| 9 | ANDROMEDA Czarodziejskie Maliny (FCI)Paulina Lipińska | 145.0384.00 s | Paulina Lipińska | 66.0169.00 sBez oceny | 79.0215.00 sDobra | 145.0 | 384.00 s | ||
| 10 | GHOST HUNTER One Grey HillJoanna Wietrzykowska | 144.0216.00 s | Joanna Wietrzykowska | 67.093.00 sBez oceny | 77.0123.00 sDobra | 144.0 | 216.00 s | ||
| 11 | NatsuEwa Tybulczuk | 142.0273.00 s | Ewa Tybulczuk | 62.0113.00 sBez oceny | 80.0160.00 sBardzo dobra | 142.0 | 273.00 s | ||
| 12 | 3 | LOICHEL RUNNING High Above the SkyJoanna Wietrzykowska | 128.0253.00 s | Joanna Wietrzykowska | 53.0122.00 sBez oceny | 75.0131.00 sDobra | 128.0 | 253.00 s | |
| 13 | Misty Highland NERINAAlicja Lubner Żuchowska | 72.0266.00 s | Alicja Lubner Żuchowska | 20.0114.00 sBez oceny | 52.0152.00 sBez oceny | 72.0 | 266.00 s | ||
| 14 | TolaMirela Kazmierczak | 52.0344.00 s | Mirela Kazmierczak | 52.0123.00 sBez oceny | 0.0221.00 sBez oceny | 52.0 | 344.00 s | ||
| - | OVERJOYED MIA Ragnar Dogs FCIJan Wolski-Pluta DyskwalifikacjaDyskwalifikacja | 0- | Jan Wolski-Pluta | 41.0112.00 sBez oceny | DYSK | 0 | - | DyskwalifikacjaDyskwalifikacja |
Klasa 1
| Miejsce | Msc. senior | Pies | Suma | Przewodnik | Start 1 | Start 2 | Suma | Czas łącznie | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Corba WindreamMarta Sznajder | 200.0223.00 s | Marta Sznajder | 100.0110.00 sDoskonała | 100.0113.00 sDoskonała | 200.0 | 223.00 s | |
| 2 | Magic of loveAsia Cybulska | 141.0234.00 s | Asia Cybulska | 63.0111.00 sBez oceny | 78.0123.00 sDobra | 141.0 | 234.00 s |