Najwięcej podiów w 2026
Klasa 0
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Vista | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Be my own fantastic Era TRUE STORY | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Joy | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Natsu | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Shot | 0 | 0 | 1 |
Klasa 1
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruta | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Shot | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Madzia | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Be my own fantastic Era TRUE STORY | 0 | 1 | 0 |
Klasa 2
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Roik | 0 | 1 | 0 |
Klasa 3
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICO SOLAR CHOKOLATE | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Roik | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |